Anatoly Karpov Veselin Topalov Gary Kasparov Judit Polgar Vassily Ivanchuk Michael Adams Vladimir Kramnik Alexander Morozevich Alexei Shirov Viswanathan Anand Peter Leko Alexander Khalifman
Visitantes desde 01/08/1997
4412847 Visitantes4412847 Visitantes4412847 Visitantes4412847 Visitantes4412847 Visitantes4412847 Visitantes4412847 Visitantes
   
   
   
¿Desea recibir
nuestras noticias?
 

 
Volver


Ahora hay 23 visitantes conectados en Ajedrez Siglo 21

Juegos Evita 2002
Volver
Vea el curriculum de los integrantes del staff
Directores
Envíele un email a Adrián Roldán
Envíele un email a Gustavo Albarrán
Contacto general
Envíenos un email
 
Todos los jugadores del mundo están cargados
Ingrese Apellido o
Apellido, Nombre
Lista de argentinos
2002
2001
 
Buscador
Todos los jugadores del mundo están cargados

Ingrese Apellido o
Apellido, Nombre
Deben indicarse los acentos cuando corresponda

 
 
 
 

Resultados
1 CARRERA, Martín       [5]    =:=  TONELLI, Martín        [5.5]
2 SAMBUEZA, Emanuel     [5.5]  1:0  ALCOBA, Pablo          [5]  
3 MOFFA, Bruno          [5]    0:1  PEREYRA, Héctor        [4.5]
4 JUAREZ, Ismael        [4.5]  1:0  PONCE, Juan Ignacio    [4.5]
5 IBORRA, Diego         [4]    1:0  SANCHEZ, Victor        [4]  
6 SCHLIAMSER, Federico  [4]    1:0  RETAMAR, Martín Gonzalo[4]  
7 SAVOIA, Elena         [4]    0:1  SEGOVIA, Carlos        [4]  
8 OVIEDO, Jorge         [4]    0:1  SCHARF, Leonardo       [4]  
9 OLIVERA, Ernesto      [3.5]  0:1  VOGEL, Maia            [4]  
10 RETAMAR, Natalia     [3.5]  0:1  SANTAMARÍA, Exequiel   [3.5]
11 SEJAS, Walter        [3.5]  0:1  LOBO, María            [3.5]
12 MARQUEZ, Dante       [3.5]  0:1  RETAMAR, Ariel         [3.5]
13 BARRIOS, Ana Belén   [3]    0:1  BARROSO, Yesica        [3.5]
14 MENDOZA, Augusto     [3]    1:0  ROJAS, Loida           [3]  
15 JARA, Catalina       [3]    0:1  AYALA, Guillermo       [3]  
16 BARRERA, Lucas       [3]    0:1  ZUCCHETTI, Victoria    [3]  
17 MOSCHEN, Emanuel     [3]    1:0  VITALE, Juan           [3]  
18 FRANCHINI, Sergio    [3]    1:0  SANCHEZ, Analía        [3]  
19 YBARS, Sebastián     [3]    =:=  ROJAS, Rebeca          [3]  
20 MAIDANA, Gastón      [2.5]  1:0  FERNÁNDEZ, Rodolfo     [2.5]
21 JULLIER, Mauricio    [2.5]  1:0  URBINI, Agustína       [2]  
22 JARA, Natali         [2]    0:1  PARADELA, Carolina     [2]  
23 MIÑO, Noelia         [2]    0:1  ALDAO, Nicolás         [2]  
24 FERREIRA, Sebastián  [2]    1:0  JIMENEZ, Rocío         [2]  
25 FERNANDEZ TORRES, S. [2]    0:1  PANIAGUA, Noelia       [2]  
26 BARRERA, Pablo       [2]    1:0  POMBO, Juan            [2]  
27 REYES, Abigail       [1]    0:1  ZURITA, Carla          [2]  
28 IREGUI, Sebastián    [1]    0:1  CUEVAS, Matías         [1]  
29 SALES, Adriana       [1]    0:1  PAEZ, Marta            [1]  
30 JURADO, Emilce       [1]    1:0  REYES, María           [0]  
Tabla de Posiciones
  1   SAMBUEZA, Emanuel         6.5    32.5    30.5   27.0
  2   TONELLI, Martín           6      31.5    28.5   26.5
 3-5  CARRERA, Martín           5.5    35.0    32.0   24.5
      PEREYRA, Héctor           5.5    31.0    28.5   23.0
      JUAREZ, Ismael            5.5    29.0    26.0   21.5
6-12  MOFFA, Bruno              5      31.5    28.5   23.0
      SCHARF, Leonardo          5      29.5    27.5   22.0
      SEGOVIA, Carlos           5      27.5    25.5   17.0
      ALCOBA, Pablo             5      27.5    25.0   21.0
      SCHLIAMSER, Federico      5      26.5    23.5   20.0
      IBORRA, Diego             5      24.5    23.5   17.0
      VOGEL, Maia               5      24.0    22.0   18.0
13-17 PONCE, Juan Ignacio       4.5    30.5    28.5   19.0
      SANTAMARÍA, Exequiel      4.5    25.0    24.0   18.0
      BARROSO, Yesica           4.5    25.0    23.0   17.5
      LOBO, María               4.5    23.5    22.5   14.0
      RETAMAR, Ariel            4.5    23.0    22.0   14.5
18-26 AYALA, Guillermo          4      28.5    25.5   17.5
      RETAMAR, Martín Gonzalo   4      27.5    25.5   17.0
      SANCHEZ, Victor           4      27.0    24.0   19.0
      OVIEDO, Jorge             4      25.5    24.5   18.0
      SAVOIA, Elena             4      23.0    21.0   14.0
      MENDOZA, Augusto          4      22.5    21.5   16.0
      FRANCHINI, Sergio         4      20.5    18.5   10.0
      ZUCCHETTI, Victoria       4      20.0    19.0   13.0
      MOSCHEN, Emanuel          4      20.0    19.0   13.0
27-34 SEJAS, Walter             3.5    31.0    29.0   18.5
      MARQUEZ, Dante            3.5    29.5    28.5   18.5
      ROJAS, Rebeca             3.5    28.5    26.5   15.5
      OLIVERA, Ernesto          3.5    27.5    25.5   15.0
      RETAMAR, Natalia          3.5    26.5    24.5   16.0
      YBARS, Sebastián          3.5    26.0    23.0   15.0
      JULLIER, Mauricio         3.5    25.5    23.5   14.0
      MAIDANA, Gastón           3.5    25.5    23.0   16.5
35-46 ROJAS, Loida              3      28.0    26.0   15.0
      SANCHEZ, Analía           3      27.5    24.5   13.0
      BARRIOS, Ana Belén        3      27.0    25.0   15.0
      ALDAO, Nicolás            3      26.5    24.5   12.0
      BARRERA, Lucas            3      24.5    23.5   17.0
      JARA, Catalina            3      22.5    20.5   12.0
      FERREIRA, Sebastián       3      21.5    19.5   10.0
      BARRERA, Pablo            3      21.0    19.0   12.0
      ZURITA, Carla             3      20.0    19.0    9.0
      VITALE, Juan              3      19.5    19.5   12.0
      PARADELA, Carolina        3      19.5    18.5    8.0
      PANIAGUA, Noelia          3      14.5    13.5    6.0
 47   FERNÁNDEZ, Rodolfo        2.5    26.5    24.5   13.0
48-56 FERNANDEZ TORRES, Silvana 2      27.0    24.0    9.0
      MIÑO, Noelia              2      23.5    21.5    7.0
      JIMENEZ, Rocío            2      22.0    22.0    7.0
      JARA, Natali              2      21.5    19.5    9.0
      POMBO, Juan               2      20.0    20.0    8.0
      JURADO, Emilce            2      17.5    17.5    6.0
      URBINI, Agustína          2      16.5    16.5    6.0
      PAEZ, Marta               2      16.0    16.0    4.0
      CUEVAS, Matías            2      16.0    15.0    3.0
57-59 IREGUI, Sebastián         1      24.0    22.0    7.0
      SALES, Adriana            1      22.0    20.0    4.0
      REYES, Abigail            1      20.0    20.0    6.0
 60   REYES, María              0      14.0    13.0    0.0
Cuadro
                        Total 1    2    3    4    5    6    7  
1. IBORRA, Diego        5     3:W  2:L 56:L 34:W 31:W 45:W 14:W
2. CARRERA, Martín      5.5   4:W  1:W 27:W 23:W  7:L 12:W 41:D
3. PONCE, Juan Ignacio  4.5   1:L  5:W 59:W 45:W 27:W 23:D 52:L
4. PARADELA, Carolina   3     2:L 19:L 57:L 33:W 34:W 10:L 20:W
5. MIÑO, Noelia         2    10:L  3:L 39:W 59:L 36:L 30:W 28:L
6. MOFFA, Bruno         5     8:W 10:W 32:W 41:L 42:W 55:W 23:L
7. SAMBUEZA, Emanuel    6.5   9:W 11:W 47:W 55:W  2:W 41:D 51:W
8. RETAMAR, Martín G.   4     6:L  9:W 31:W 37:W 51:L 47:W 27:L
9. JIMENEZ, Rocío       2     7:L  8:L 35:W 31:L 21:L 34:W 36:L
10.RETAMAR, Natalia     3.5   5:W  6:L 36:W 47:D 55:L  4:W 42:L
11.SEGOVIA, Carlos      5    13:W  7:L 38:L 40:W 46:W 56:W 49:W
12.OVIEDO, Jorge        4    14:L 13:W 34:W 38:W 32:W  2:L 55:L
13.FERNANDEZ TORRES, S. 2    11:L 12:L 43:W 36:W 38:L 40:L 39:L
14 SANCHEZ, Victor      4    12:W 15:W 37:D 56:L 47:D 50:W  1:L
15.BARRIOS, Ana Belén   3    20:W 14:L 40:W 42:L 48:W 38:L 59:L
16.IREGUI, Sebastián    1    18:W 17:L 42:L 48:L 58:L 39:L 33:L
17.MENDOZA, Augusto     4    19:W 16:W 41:L 44:L 49:L 36:W 45:W
18.URBINI, Agustína     2    16:L 20:L 49:L 35:W 43:L 60:W 46:L
19.POMBO, Juan          2    17:L  4:W 45:L 49:L 40:L 35:W 31:L
20.JARA, Natali         2    15:L 18:W 44:L 50:L 60:W 43:L  4:L
21.LOBO, María          4.5  23:L 22:W 46:L 58:D  9:W 57:W 56:W
22.SALES, Adriana       1    24:L 21:L 50:L 39:W 54:L 33:L 30:L
23.PEREYRA, Héctor      5.5  21:W 25:W 52:W  2:L 44:W  3:D  6:W
24.MARQUEZ, Dante       3.5  22:W 38:W 55:L 46:W 52:D 51:L 58:L
25.FERNÁNDEZ, Rodolfo   2.5  30:W 23:L 48:W 51:L 45:L 46:D 37:L
26.OLIVERA, Ernesto     3.5  28:L 30:W 58:W 52:L 53:W 42:D 38:L
27.SCHLIAMSER, Federico 5    29:W 28:W  2:L 53:W  3:L 44:W  8:W
28.ALDAO, Nicolás       3    26:W 27:L 51:L 54:W 50:L 48:L  5:W
29.JARA, Catalina       3    27:L 33:W 53:L 60:W 57:L 54:W 47:L
30.PAEZ, Marta          2    25:L 26:L 54:L 43:L 35:W  5:L 22:W
31.BARRERA, Pablo       3    33:W 32:L  8:L  9:W  1:L 53:L 19:W
32.BARRERA, Lucas       3    34:W 31:W  6:L 57:W 12:L 49:L 50:L
33.CUEVAS, Matías       2    31:L 29:L 60:L  4:L 39:L 22:W 16:W
34.REYES, Abigail       1    32:L 35:W 12:L  1:L  4:L  9:L 54:L
35.REYES, María         0    40:L 34:L  9:L 18:L 30:L 19:L 60:L
36.FERREIRA, Sebastián  3    38:L 39:W 10:L 13:L  5:W 17:L  9:W
37.MAIDANA, Gastón      3.5  39:W 40:W 14:D  8:L 59:L 58:L 25:W
38.VOGEL, Maia          5    36:W 24:L 11:W 12:L 13:W 15:W 26:W
39.PANIAGUA, Noelia     3    37:L 36:L  5:L 22:L 33:W 16:W 13:W
40.VITALE, Juan         3    35:W 37:L 15:L 11:L 19:W 13:W 48:L
41.TONELLI, Martín      6    43:W 45:W 17:W  6:W 56:W  7:D  2:D
42.SANTAMARÍA, Exequiel 4.5  44:W 52:L 16:W 15:W  6:L 26:D 10:W
43.FRANCHINI, Sergio    4    41:L 44:L 13:L 30:W 18:W 20:W 53:W
44.ROJAS, Rebeca        3.5  42:L 43:W 20:W 17:W 23:L 27:L 57:D
45.ROJAS, Loida         3    50:W 41:L 19:W  3:L 25:W  1:L 17:L
46.JULLIER, Mauricio    3.5  48:W 47:L 21:W 24:L 11:L 25:D 18:W
47.AYALA, Guillermo     4    49:W 46:W  7:L 10:D 14:D  8:L 29:W
48.MOSCHEN, Emanuel     4    46:L 50:W 25:L 16:W 15:L 28:W 40:W
49.SAVOIA, Elena        4    47:L 53:L 18:W 19:W 17:W 32:W 11:L
50.ZUCCHETTI, Victoria  4    45:L 48:L 22:W 20:W 28:W 14:L 32:W
51.ALCOBA, Pablo        5    53:W 55:L 28:W 25:W  8:W 24:W  7:L
52.JUAREZ, Ismael       5.5  54:W 42:W 23:L 26:W 24:D 59:W  3:W
53.SANCHEZ, Analía      3    51:L 49:W 29:W 27:L 26:L 31:W 43:L
54.ZURITA, Carla        3    52:L 59:L 30:W 28:L 22:W 29:L 34:W
55.SCHARF, Leonardo     5    60:W 51:W 24:W  7:L 10:W  6:L 12:W
56.SEJAS, Walter        3.5  58:D 60:W  1:W 14:W 41:L 11:L 21:L
57.YBARS, Sebastián     3.5  59:D 58:D  4:W 32:L 29:W 21:L 44:D
58.RETAMAR, Ariel       4.5  56:D 57:D 26:L 21:D 16:W 37:W 24:W
59.BARROSO, Yesica      4.5  57:D 54:W  3:L  5:W 37:W 52:L 15:W
60.JURADO, Emilce       2    55:L 56:L 33:W 29:L 20:L 18:L 35:
Listado de Jugadores
  
  Nº  Nombre                    Feder 
1.  IBORRA, Diego             BSAS
2.  CARRERA, Martín           BSAS
3.  PONCE, Juan Ignacio       BSAS
4.  PARADELA, Carolina        BSAS
5.  MIÑO, Noelia              BSAS
6.  MOFFA, Bruno              CAPF
7.  SAMBUEZA, Emanuel         CAPF
8.  RETAMAR, Martín Gonzalo   CAPF
9.  JIMENEZ, Rocío            CAPF
10. RETAMAR, Natalia          CAPF
11. SEGOVIA, Carlos           CORR
12. OVIEDO, Jorge             CORR
13. FERNANDEZ TORRES, Silvana CORR
14. SANCHEZ, Victor           CORR
15. BARRIOS, Ana Belén        CORR
16. IREGUI, Sebastián         E.RI
17. MENDOZA, Augusto          E.RI
18. URBINI, Agustín           E.RI
19. POMBO, Juan               E.RI
20. JARA, Natalie             E.RI
21. LOBO, María               JUJU
22. SALES, Adriana            JUJU
23. PEREYRA, Héctor           JUJU
24. MARQUEZ, Dante            JUJU
25. FERNÁNDEZ, Rodolfo        JUJU
26. OLIVERA, Ernesto          LAPA
27. SCHLIAMSER, Federico      LAPA
28. ALDAO, Nicolás            LAPA
29. JARA, Catalina            LAPA
30. PAEZ, Marta               LAPA
31. BARRERA, Pablo            LARI
32. BARRERA, Lucas            LARI
33. CUEVAS, Matías            LARI
34. REYES, Abigail            LARI
35. REYES, María              LARI
36. FERREIRA, Sebastián       MISI
37. MAIDANA, Gastón           MISI
38. VOGEL, Maia               MISI
39. PANIAGUA, Noelia          MISI
40. VITALE, Juan              MISI
41. TONELLI, Martín           S.CR
42. SANTAMARÍA, Exequiel      S.CR
43. FRANCHINI, Sergio         S.CR
44. ROJAS, Rebeca             S.CR
45. ROJAS, Loida              S.CR
46. JULLIER, Mauricio         S.FE
     47. AYALA, Guillermo          S.FE     
48. MOSCHEN, Emanuel          S.FE
49. SAVOIA, Elena             S.FE
50. ZUCCHETTI, Victoria       S.FE
51. ALCOBA, Pablo             SALT
52. JUAREZ, Ismael            SALT
53. SANCHEZ, Analía           SALT
54. ZURITA, Carla             SALT
55. SCHARF, Leonardo          SALT
56. SEJAS, Walter             TIER
57. YBARS, Sebastián          TIER
58. RETAMAR, Ariel            TIER
59. BARROSO, Yesica           TIER
60. JURADO, Emilce            TIER
Copyright © 1997-2003 AJEDREZ SIGLO 21. Reservados todos los derechos
Webmasters: Gustavo Albarrán y Adrián Roldán
 
Busque en los contenidos de Ajedrez Siglo 21