MAGISTRALITO NAJDORF 12-14 - Round 7
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr.
1 MAYORGA, Nicolas 14 6.5 29.5 27.0
2 TOKMAN, Ariel 14 6 29.5 26.5
3 SPECTOR, Sebastian 14 6 29.5 25.5
4 JANO, Pacho 14 6 27.5 22.0
5 PIŅEIRO, Dario 12 5.5 26.5 25.5
6 BARRIONUEVO, Miguel 12 5.5 26.0 21.5
7 YANIGRO, Micaela 14 5.5 25.5 22.5
8 PAVETO, Kevin 14 5.5 25.0 23.0
9 BLANCO, Marcos 14 5.5 24.5 23.5
10 LUGO, Sergio 12 5 31.0 23.0
11 PIŅEIRO, Daniel 14 5 30.0 22.0
12 QUENALLATA, Luciano 12 5 28.0 22.0
13 MARTINEZ DE NEGRI, Gonzalo 12 5 28.0 20.0
14 MORENO KAENEL, Julio 12 5 27.5 23.0
15 TOKMAN, Ezequiel 12 5 26.0 18.0
16 HEINECKE, Lucas 14 5 25.0 21.0
17 DELGADO, Luis 12 5 25.0 19.0
18 BENEDETTI, Antonella 14 5 22.5 19.0
DOMINGUEZ, Gisella 14 5 22.5 19.0
20 OLMOS, Sebastian 12 4.5 29.0 22.0
21 JURICH, Florencia 14 4.5 28.5 23.0
22 ROBIROSA, Tomas 14 4.5 28.0 20.5
23 SANCHEZ, Diego 14 4.5 28.0 19.0
24 ALEGRE, Eugenia 12 4.5 27.0 21.0
25 SANDUAY, Matias 14 4.5 27.0 18.5
26 MAGLIERI, Nahuel 12 4.5 27.0 18.0
27 MOLINI, Rodrigo 14 4.5 25.5 18.0
28 GOLDWASER, Romina 12 4.5 25.0 16.0
29 LEWIN, Nicolo 14 4.5 25.0 15.5
30 DRIZ, Ivan 12 4.5 24.0 20.5
31 DE PICCIOTTO, Lucas 14 4.5 23.0 14.5
32 SOSA, Guillermo 14 4.5 19.5 14.0
33 LINK, Ian 12 4.5 17.0 14.0
34 VEGA, Gabriel 12 4 26.5 19.5
35 AMAYA, Tomas 14 4 26.5 18.0
36 VALIENTE, Maria Jose 12 4 25.5 17.0
37 BRACCO, Facundo 14 4 25.0 22.0
38 APARICO, Jonathan 12 4 25.0 19.0
39 LOZANO, Betania 12 4 24.5 17.5
40 MASSAFERRO, Cristian 12 4 24.5 17.0
41 RUSSO, David 14 4 24.0 18.0
42 DAQUINO, Federico 12 4 24.0 15.0
43 MARTINEZ ALONSO, Mariano 12 4 24.0 13.5
44 FORTE, Tomas 4 24.0 13.0
45 BESTEIRO, Fernando 12 4 23.5 16.0
46 AZAR, Juan Pablo 14 4 23.5 14.0
47 NOBRE, Ezequiel 14 4 23.5 12.0
48 MENDEZ CASENAVE, Federico 12 4 22.5 16.5
49 FABIAN, Gaston 12 4 21.0 14.0
50 MORALES, Ramon Alejandro 12 4 20.5 16.0
51 CANOVA, Miguel 12 4 20.5 15.0
52 VILARDI, Ticiano 14 3.5 27.0 17.0
53 ARBULU ROCHA, Fernando 12 3.5 25.5 16.5
54 MARZON, Juan 12 3.5 25.5 15.0
55 TROPEA, Tobias 12 3.5 23.5 17.0
56 BENEDETTI, Julio 12 3.5 23.5 16.5
57 GRAMAJO, Johana 14 3.5 23.0 14.0
58 POLIT, Luciano 12 3.5 22.5 14.5
59 MUŅOZ VILLAVICENCIO, Federico 12 3.5 22.0 11.5
60 FEIJOO, Francisco 12 3.5 21.5 13.5
61 VENANCO, Rodrigo 14 3.5 20.0 14.0
62 DIAZ HADAD, Mauro 3 26.0 15.0
63 RODRIGUEZ BRITO, Claudio 12 3 24.0 16.5
64 RUBIN, Uriel 14 3 23.5 14.0
TALAVERA, Matias 14 3 23.5 14.0
66 CAVANNA, Julieta 12 3 22.5 14.0
67 VITA, Victoria 12 3 22.0 14.0
68 DUARTE, Hernan 12 3 21.5 21.0
69 ROJAS, Heydi 14 3 21.5 13.0
70 LEGUIZA, Gustavo 14 3 21.5 10.0
71 ROLDAN, Santiago 14 3 21.0 13.0
72 JUAREZ, Leticia 12 3 21.0 8.0
73 ZAPPONE, Agustin 12 3 20.5 14.0
74 BAALLO, Alejandro 12 3 19.5 14.0
ZALAZAR, Alejandro 12 3 19.5 14.0
76 VYDRA, Nicolas 14 3 19.5 10.0
77 VAZQUEZ, Micaela 12 3 19.0 13.0
78 PALIŅO, Nicolas 12 3 19.0 11.0
79 JUAREZ, Matias 12 3 18.5 7.0
80 BALEGNO, Alberto 12 2.5 23.5 13.5
81 RIBLES, Juan Manuel 12 2.5 21.5 9.0
82 NICOLETTI, Enrique 12 2.5 21.0 9.5
83 CARDOZO, Matias 12 2.5 21.0 8.0
84 GARCIA, Gonzalo 12 2.5 15.5 7.5
85 LINK, Jonathan 14 2 23.0 8.0
86 VYDRA, Thomas 12 2 21.0 8.0
87 LEAL, Victoria 12 2 19.0 10.0
88 CARBALLO, Rodrigo 12 2 18.5 8.0
CENTURION, 12 2 18.5 8.0
90 MANFREDI, Eliana 12 2 18.5 7.0
91 LEDO, Ian 12 2 17.5 7.0
92 MUŅOZ, Tamara 14 2 17.0 5.0
93 CVANNA, Christian 12 2 16.5 6.0
94 TEDONE, Maria 14 2 13.5 8.0
95 RODRIGUEZ, Franco 14 1.5 14.0 3.5
96 ALBARRACIN, Nicolas 12 1.5 8.5 4.0
97 LEDESMA, Cesar 12 1 19.5 6.0
98 VERON, Matias 12 1 18.5 1.0
99 GRANDI, Angel 12 1 14.5 5.0
100 VILAO, Stella 14 1 14.5 4.0
101 FAULHABER, Manuel 12 1 12.0 4.0
JOSE, Leandro 1 12.0 4.0
103 GRECO, Gerardo 12 1 10.5 4.0
104 SUAREZ, Juan Ignacio 14 1 5.5 2.0
TARAZONA, Leandro 12 1 5.5 2.0
106 CAVANNA, Cristian 12 1 4.0 2.0
107 MONTOYA, Soledad 14 0.5 16.5 1.5
108 GONZALEZ, Duilio 0 6.5 0.0
109 OCAMPOS, Ian 12 0 5.5 0.0
110 DACQUINO, Federico 12 0 5.0 0.0
RICCARDI, Gabriel 12 0 5.0 0.0
112 PRADINES, Emmanuel 14 0 4.5 0.0
ETCHEGARAY, Ignacio 0 4.5 0.0
114 NOVELLO, Matias 12 0 4.0 0.0
115 BUGAYEV, Aleksander 14 0 3.0 0.0
DIAZ, Leonel 14 0 3.0 0.0
GALLARDO, Lucia 12 0 3.0 0.0
GALLEGO, 0 3.0 0.0
REYES, Michael 12 0 3.0 0.0
ZALLA, Gerardo 0 3.0 0.0
121 CZWIL, Nahuel 0 2.5 0.0
122 SERRANO, Damian 0 2.0 0.0
123 KRYSA, Leandro 14 0 1.0 0.0
CRECIENTE, Javier 0 1.0 0.0
SANCHEZ, Julieta 14 0 1.0 0.0
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
24 TOKMAN, Ariel (4) 14 [5.5] .5:.5 SPECTOR, Sebastian (5) 14 [5.5]
25 LUGO, Sergio (7) 12 [5] 0:1 MAYORGA, Nicolas (1) 14 [5.5]
26 HEINECKE, Lucas (20) 14 [5] 0:1 JANO, Pacho (10) 14 [5]
27 BLANCO, Marcos (13) 14 [5] .5:.5 PIŅEIRO, Dario (21) 12 [5]
28 YANIGRO, Micaela (17) 14 [4.5] 1:0 QUENALLATA, Luciano (114) 12 [5]
29 BARRIONUEVO, Miguel (26) 12 [4.5] 1:0 JURICH, Florencia (2) 14 [4.5]
30 PAVETO, Kevin (16) 14 [4.5] 1:0 OLMOS, Sebastian (14) 12 [4.5]
31 MORENO KAENEL, Julio (6) 12 [4] 1:0 ALEGRE, Eugenia (24) 12 [4.5]
32 DRIZ, Ivan (9) 12 [4] .5:.5 ROBIROSA, Tomas (88) 14 [4]
33 PIŅEIRO, Daniel (11) 14 [4] 1:0 RUSSO, David (92) 14 [4]
34 GOLDWASER, Romina (15) 12 [4] .5:.5 SANCHEZ, Diego (93) 14 [4]
35 APARICO, Jonathan (27) 12 [4] 0:1 TOKMAN, Ezequiel (101) 12 [4]
36 VALIENTE, Maria Jose (102) 12 [4] 0:1 BENEDETTI, Antonella (31) 14 [4]
37 BRACCO, Facundo (120) 14 [4] 0:1 DELGADO, Luis (46) 12 [4]
38 AMAYA, Tomas (115) 14 [4] 0:1 DOMINGUEZ, Gisella (48) 14 [4]
39 MARTINEZ DE NEGRI, Gonzalo (71) 12 [4] 1:0 VEGA, Gabriel (104) 12 [4]
40 MARTINEZ ALONSO, Mariano (70) 12 [3.5] .5:.5 LOZANO, Betania (8) 12 [3.5]
41 MAGLIERI, Nahuel (23) 12 [3.5] 1:0 POLIT, Luciano (84) 12 [3.5]
42 SOSA, Guillermo (116) 14 [3.5] 1:0 ARBULU ROCHA, Fernando (28) 12 [3.5]
43 BENEDETTI, Julio (32) 12 [3.5] 0:1 MOLINI, Rodrigo (75) 14 [3.5]
44 DE PICCIOTTO, Lucas (45) 14 [3.5] 1:0 MARZON, Juan (121) 12 [3.5]
45 GRAMAJO, Johana (58) 14 [3.5] 0:1 SANDUAY, Matias (95) 14 [3.5]
46 LEWIN, Nicolo (66) 14 [3.5] 1:0 TROPEA, Tobias (122) 12 [3.5]
47 LINK, Ian (68) 12 [3.5] 1:0 VILARDI, Ticiano (108) 14 [3.5]
48 ROJAS, Heydi (91) 14 [3] 0:1 MENDEZ CASENAVE, Federico (18) 12 [3]
49 MASSAFERRO, Cristian (25) 12 [3] 1:0 RODRIGUEZ BRITO, Claudio (90) 12 [3]
50 BESTEIRO, Fernando (33) 12 [3] 1:0 VAZQUEZ, Micaela (103) 12 [3]
51 CANOVA, Miguel (35) 12 [3] 1:0 ZAPPONE, Agustin (112) 12 [3]
52 CAVANNA, Julieta (39) 12 [3] 0:1 AZAR, Juan Pablo (118) 14 [3]
53 TALAVERA, Matias (98) 14 [3] 0:1 DAQUINO, Federico (44) 12 [3]
54 VITA, Victoria (109) 12 [3] 0:1 FABIAN, Gaston (50) 12 [3]
55 LEGUIZA, Gustavo (65) 14 [3] 0:1 FORTE, Tomas (119) [3]
56 DUARTE, Hernan (125) 12 [3] 0:1 MORALES, Ramon Alejandro (74) 12 [3]
57 NOBRE, Ezequiel (80) 14 [3] 1:0 DIAZ HADAD, Mauro (124) [3]
58 CARDOZO, Matias (37) 12 [2.5] 0:1 VENANCO, Rodrigo (105) 14 [2.5]
59 FEIJOO, Francisco (51) 12 [2.5] 1:0 RIBLES, Juan Manuel (86) 12 [2.5]
60 MUŅOZ VILLAVICENCIO, Federico (76) 12 [2.5] 1:0 BALEGNO, Alberto (117) 12 [2.5]
61 LINK, Jonathan (67) 14 [2] 0:1 RUBIN, Uriel (22) 14 [2]
62 VYDRA, Thomas (77) 12 [2] 0:1 BAALLO, Alejandro (29) 12 [2]
63 VYDRA, Nicolas (78) 14 [2] 1:0 CARBALLO, Rodrigo (36) 12 [2]
64 NICOLETTI, Enrique (79) 12 [2] .5:.5 GARCIA, Gonzalo (55) 12 [2]
65 JUAREZ, Matias (60) 12 [2] 1:0 MANFREDI, Eliana (69) 12 [2]
66 JUAREZ, Leticia (61) 12 [2] 1:0 MUŅOZ, Tamara (73) 14 [2]
67 LEAL, Victoria (62) 12 [2] 0:1 ZALAZAR, Alejandro (110) 12 [2]
68 LEDO, Ian (64) 12 [2] 0:1 PALIŅO, Nicolas (83) 12 [2]
69 ROLDAN, Santiago (113) 14 [2] 1:0 RODRIGUEZ, Franco (89) 14 [1.5]
70 CENTURION, (40) 12 [1] 1:0 VILAO, Stella (107) 14 [1]
71 LEDESMA, Cesar (63) 12 [1] 0:1 CVANNA, Christian (42) 12 [1]
72 TEDONE, Maria (100) 14 [1] 1:0 MONTOYA, Soledad (72) 14 [.5]
73 VERON, Matias (106) 12 [0] 1:0 BYE