sUB-12 sUB 14 - Round 7

Results

No Name                        Total  Result   Name                          Total

 1 Sebastian IERMITO (6)       [6]     .5:.5   Maximiliano PEREZ (12)        [5.5]
 2 Stephanie AMED (37)         [5.5]   .5:.5   Gaston DVOSKIN (9)            [5]  
 3 Anton KOVALIOV (3)          [5]      1:0    Sebastian SPECTOR (27)        [5]  
 4 Carlos BAJO (31)            [5]      0:1    Leandro KRYSA (17)            [5]  
 5 Jacques BLIT (1)            [4.5]    0:1    Ignacio GALLEGO (73)          [4.5]
 6 Nicolas MAYORGA (2)         [4.5]    1:0    Jano PACHO (117)              [4.5]
 7 Natan SKIGIN (5)            [4.5]    0:1    David GOMEZ (81)              [4.5]
 8 Nahuel LEDESMA (96)         [4.5]    0:1    Juan LOPEZ ORTIZ (7)          [4.5]
 9 Alex CUEVAS (8)             [4.5]    0:1    Bruno SALDAIN (139)           [4.5]
10 Martin CARABALLO (50)       [4.5]    0:1    Ezequiel GARCIA (19)          [4.5]
11 Ariel TOKMAN (25)           [4.5]   .5:.5   Maximiliano UELF (150)        [4.5]
12 Fernando PARRILI (4)        [4]      1:0    Nicolo LEWIN (98)             [4]  
13 Natalia BUTTNER (13)        [4]      1:0    Sebastian LUGO (100)          [4]  
14 Robert IBARRA (88)          [4]      0:1    Agustin ALZA (15)             [4]  
15 Kevin PAVETO (120)          [4]      0:1    Sebastian PRADINES (26)       [4]  
16 Sofia RIVETTI (129)         [4]      0:1    Luciano CIRUZZI (29)          [4]  
17 Mariano ACEVEDO (33)        [4]      1:0    Sergio RODRIGUEZ VARGAS (130) [4]  
18 Adriel ZABALA (154)         [4]      1:0    Martin AZATE (39)             [4]  
19 Nicolas TOMEO (148)         [4]     .5:.5   Gaston CABRERA (47)           [4]  
20 Sergio FARIAS (68)          [3.5]    0:1    Florencia JURICH (11)         [3.5]
21 Gonzalo GALLEGO (72)        [3.5]    1:0    Yanina OLMOS (16)             [3.5]
22 Felicitad ORSATTI (114)     [3.5]    1:0    Gaston CARRERA (23)           [3.5]
23 Antonella BENEDETTI (30)    [3.5]   .5:.5   Pablo GARCIA (74)             [3.5]
24 Rocio SOLSONA (32)          [3.5]    0:1    Agustina MARTINEZ (103)       [3.5]
25 Florencia ALVAREZ (35)      [3.5]    1:0    Ezequiel GUZMAN (86)          [3.5]
26 Lucas PETRUZZELA (122)      [3.5]   .5:.5   Tomas AMAYA (36)              [3.5]
27 Dario CAPDEVILA (48)        [3.5]    1:0    Santiago SCIALABBA (142)      [3.5]
28 Gabriel CORONEL (56)        [3.5]    1:0    Mariano ROSSI (135)           [3.5]
29 Ezequiel ROMERO (133)       [3.5]   .5:.5   Malcom DI PIETRO (63)         [3.5]
30 Sebastian BORDARIER (14)    [3]      1:0    Walter SVARA (146)            [3.5]
31 Marcia GITMAN (77)          [3]     .5:.5   Florencia FERNANDEZ (10)      [3]  
32 Diana ANTENUCCI (20)        [3]      1:0    Pablo GAZTAŅAGA (75)          [3]  
33 Micaela YANIGRO (21)        [3]      1:0    Melany JARA (90)              [3]  
34 Joaquin GRANDOLIO (24)      [3]      1:0    Nicolas KRIMER (92)           [3]  
35 Rafael MIRANDA (107)        [3]      0:1    Arturo ALONSO (34)            [3]  
36 Fernando OTERO (116)        [3]      1:0    Natalia AZATE (40)            [3]  
37 Facundo PAREJA (118)        [3]      1:0    Franco BELLOMO (43)           [3]  
38 Lucas PATALLO (119)         [3]      1:0    Marcos BLANCO (44)            [3]  
39 Renzo BRAMAJO (46)          [3]      1:0    Facundo SERNA (144)           [3]  
40 Ariel PIŅEIRO (125)         [3]     .5:.5   Matias CARCAMO (51)           [3]  
41 Daniel PIŅEIRO (126)        [3]      1:0    Emiliano CORDOBA (55)         [3]  
42 Enzo DIAZ (64)              [3]      0:1    Ivan TOMEO (149)              [3]  
43 Christian VASNIOSVSKY (151) [3]     .5:.5   Federico FAROPPA (69)         [3]  
44 Nancy FLORES (70)           [3]     .5:.5   Uriel RUBIN (136)             [3]  
45 Daniel VIEYRA (152)         [3]      0:1    Nahuel FUENTES (71)           [3]  
46 Jonathan BECKER (42)        [2.5]    1:0    Christian PINO CUETO (124)    [2.5]
47 Matias Nicolas RUIZ (138)   [2.5]    1:0    Hernan DI GIORGI (62)         [2.5]
48 Franco TANNOUS (147)        [2.5]    0:1    Facundo GONZALEZ (84)         [2.5]
49 Francisco LAMELZA (94)      [2.5]    0:1    Diego SANCHEZ (141)           [2.5]
50 Florencia SEMPREVIVO (143)  [2.5]    1:0    Agustin CASTRESANA (52)       [2]  
51 Miguel ARBULU ROCHA (38)    [2]      0:1    Guillermo LODI (99)           [2]  
52 Brian MOREIRA (109)         [2]      0:1    Leonardo BAVA (41)            [2]  
53 Alejandra PORRES (127)      [2]     .5:.5   Joaquin COELLO SILVA (53)     [2]  
54 Yesica MENDOZA (104)        [2]      1:0    Erwin DEBUSCHERE (60)         [2]  
55 Gustavo DELEDON (61)        [2]      0:1    Noelia MIŅO (105)             [2]  
56 Alexis GOMEZ (79)           [2]      1:0    Yanina ORTELLADO (115)        [2]  
57 Jonathan RIOLO (128)        [2]      1:0    Alfredo GOMEZ LIRA (82)       [2]  
58 Paola GUZMAN (85)           [2]     .5:.5   Augusto PICAZZO (123)         [2]  
59 Rodrigo ROSSI (134)         [2]      1:0    Maximiliano HIDLAGO (87)      [2]  
60 Tamara JARDAS (91)          [2]      1:0    Julieta SANCHEZ (140)         [2]  
61 Matias LEJIDO (97)          [2]      -:+    Guillermo SOSA (145)          [2]  
62 Facundo LAGAMBA (93)        [1.5]    1:0    Matias DE NEGRI (59)          [1.5]
63  NINA MERCADO (112)         [1.5]    0:1     GITMAN (76)                  [1.5]
64 Luis CAPORALE (49)          [1]      1:0    Florencia GODOY (78)          [1.5]
65 Luis BOGADO (45)            [1]      1:0    Soleda ROLDAN (131)           [1]  
66 Javier PEREZ (121)          [1]     .5:.5   Milena ESTRIN (66)            [1]  
67 Lautaro ROMCZYK (132)       [1]      1:0    Victoria OLIVA (113)          [1]  
68 Matias RUIZ (137)           [.5]     -:-    Nicolas CROCE (57)            [0]  
69 Lucas DURAN (65)            [0]      -:-    Daiana FARASE (67)            [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com