sUB-12 sUB 14 - Round 7
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Progr.
1 IERMITO, Sebastian 12 6.5 28.5 27.5
2 KRYSA, Leandro 12 6 29.0 24.0
3 KOVALIOV, Anton 12 6 29.0 23.0
4 PEREZ, Maximiliano 12 6 27.0 25.0
5 AMED, Stephanie 14 6 27.0 24.0
6 GALLEGO, Ignacio 14 5.5 30.5 23.0
7 DVOSKIN, Gaston 12 5.5 29.0 25.5
8 LOPEZ ORTIZ, Juan 14 5.5 29.0 23.0
9 GOMEZ, David 14 5.5 29.0 20.5
10 MAYORGA, Nicolas 14 5.5 26.0 22.5
11 GARCIA, Ezequiel 12 5.5 26.0 21.0
12 SALDAIN, Bruno 14 5.5 25.0 20.5
13 SPECTOR, Sebastian 12 5 28.5 24.0
BAJO, Carlos 14 5 28.5 24.0
15 TOKMAN, Ariel 12 5 27.0 23.5
16 ALZA, Agustin 14 5 25.0 20.5
17 ZABALA, Adriel 14 5 24.5 20.0
18 UELF, Maximiliano 14 5 24.5 19.0
19 BUTTNER, Natalia 14 5 24.0 19.5
20 CIRUZZI, Luciano 12 5 23.5 21.0
21 PARRILI, Fernando 14 5 22.5 17.5
22 ACEVEDO, Mariano 5 21.5 17.0
23 PRADINES, Sebastian 12 5 20.0 15.0
24 SKIGIN, Natan 14 4.5 31.5 21.5
25 LEDESMA, Nahuel 14 4.5 30.0 21.5
26 GALLEGO, Gonzalo 14 4.5 28.0 20.5
27 CABRERA, Gaston 14 4.5 27.0 19.5
28 TOMEO, Nicolas 14 4.5 27.0 18.5
29 ALVAREZ, Florencia 14 4.5 26.5 19.5
30 JURICH, Florencia 12 4.5 26.5 19.0
31 CUEVAS, Alex 14 4.5 26.0 17.5
32 BLIT, Jacques 14 4.5 25.0 21.5
33 MARTINEZ, Agustina 14 4.5 25.0 20.0
34 CAPDEVILA, Dario 14 4.5 25.0 19.5
35 CARABALLO, Martin 14 4.5 25.0 18.5
36 PACHO, Jano 12 4.5 22.5 19.0
37 ORSATTI, Felicitad 14 4.5 22.5 16.0
38 CORONEL, Gabriel 12 4.5 21.0 15.5
39 ROMERO, Ezequiel 12 4 28.0 20.0
40 GARCIA, Pablo 4 28.0 19.0
41 DI PIETRO, Malcom 14 4 27.0 17.0
42 PAVETO, Kevin 12 4 26.5 20.0
43 RIVETTI, Sofia 14 4 26.5 18.0
44 IBARRA, Robert 12 4 25.5 16.0
45 RODRIGUEZ VARGAS, Sergio 14 4 25.0 19.0
46 LEWIN, Nicolo 12 4 25.0 17.0
47 AZATE, Martin 14 4 25.0 16.0
48 LUGO, Sebastian 4 24.5 16.0
49 PETRUZZELA, Lucas 12 4 24.0 13.0
50 BORDARIER, Sebastian 14 4 23.5 17.0
51 ALONSO, Arturo 14 4 23.0 16.0
52 TOMEO, Ivan 12 4 22.5 14.0
53 AMAYA, Tomas 12 4 22.0 15.5
54 YANIGRO, Micaela 12 4 21.5 16.0
55 PATALLO, Lucas 14 4 21.5 15.0
56 OTERO, Fernando 14 4 21.5 14.0
57 GRANDOLIO, Joaquin 14 4 21.0 17.0
58 BRAMAJO, Renzo 14 4 21.0 15.5
59 ANTENUCCI, Diana 14 4 20.5 15.0
PIŅEIRO, Daniel 12 4 20.5 15.0
61 BENEDETTI, Antonella 12 4 20.0 16.5
62 FUENTES, Nahuel 12 4 19.5 14.0
63 PAREJA, Facundo 12 4 17.0 12.0
64 SCIALABBA, Santiago 3.5 26.0 18.0
65 CARRERA, Gaston 12 3.5 25.5 17.5
66 FARIAS, Sergio 3.5 25.5 16.0
67 GUZMAN, Ezequiel 14 3.5 25.5 14.5
68 ROSSI, Mariano 14 3.5 25.0 17.5
69 CARCAMO, Matias 3.5 24.5 14.5
70 SVARA, Walter 14 3.5 24.0 17.0
71 SOLSONA, Rocio 14 3.5 23.5 16.5
72 RUBIN, Uriel 12 3.5 23.5 16.0
73 GONZALEZ, Facundo 14 3.5 23.5 12.0
74 FERNANDEZ, Florencia 14 3.5 23.0 15.5
75 FAROPPA, Federico 14 3.5 22.0 14.5
76 PIŅEIRO, Ariel 14 3.5 22.0 12.5
77 SEMPREVIVO, Florencia 14 3.5 21.5 15.5
78 BECKER, Jonathan 12 3.5 21.5 14.0
79 OLMOS, Yanina 12 3.5 21.0 15.0
80 RUIZ, Matias Nicolas 12 3.5 21.0 13.0
81 GITMAN, Marcia 12 3.5 20.5 12.5
82 VASNIOSVSKY, Christian 14 3.5 20.0 14.5
83 FLORES, Nancy 12 3.5 19.5 12.5
84 SANCHEZ, Diego 12 3.5 19.0 13.0
85 AZATE, Natalia 12 3 25.5 17.0
86 MIRANDA, Rafael 12 3 24.5 13.0
87 JARA, Melany 14 3 24.0 11.0
88 CORDOBA, Emiliano 14 3 23.0 13.0
89 KRIMER, Nicolas 3 23.0 12.5
90 LODI, Guillermo 14 3 23.0 10.0
91 BELLOMO, Franco 12 3 22.5 13.5
92 GAZTAŅAGA, Pablo 14 3 22.5 12.5
93 BAVA, Leonardo 12 3 21.5 13.0
SERNA, Facundo 12 3 21.5 13.0
95 DIAZ, Enzo 14 3 21.5 11.5
96 GOMEZ, Alexis 3 21.0 11.0
97 MIŅO, Noelia 3 21.0 10.5
98 BLANCO, Marcos 12 3 20.5 13.5
99 VIEYRA, Daniel 12 3 20.5 10.0
100 MENDOZA, Yesica 12 3 19.0 11.0
101 ROSSI, Rodrigo 12 3 18.5 13.0
102 SOSA, Guillermo 12 3 18.5 8.0
103 JARDAS, Tamara 14 3 18.0 9.0
104 RIOLO, Jonathan 14 3 15.5 9.0
105 TANNOUS, Franco 2.5 26.0 15.0
106 DI GIORGI, Hernan 2.5 24.0 13.5
107 GITMAN, 14 2.5 23.5 11.0
108 LAGAMBA, Facundo 2.5 22.0 8.5
109 GUZMAN, Paola 12 2.5 21.5 8.5
110 PINO CUETO, Christian 14 2.5 20.5 10.5
111 LAMELZA, Francisco 12 2.5 20.0 8.5
112 COELLO SILVA, Joaquin 14 2.5 18.5 9.5
113 PICAZZO, Augusto 14 2.5 18.0 7.5
114 PORRES, Alejandra 2.5 14.0 7.5
115 CASTRESANA, Agustin 12 2 23.5 9.5
116 GOMEZ LIRA, Alfredo 12 2 22.5 8.0
117 LEJIDO, Matias 12 2 21.0 12.0
118 CAPORALE, Luis 14 2 21.0 8.0
119 ORTELLADO, Yanina 14 2 20.5 9.0
120 SANCHEZ, Julieta 12 2 20.0 10.0
121 DELEDON, Gustavo 12 2 20.0 8.0
122 BOGADO, Luis 2 19.5 4.0
123 HIDLAGO, Maximiliano 12 2 19.0 10.0
124 MOREIRA, Brian 2 19.0 9.0
125 ARBULU ROCHA, Miguel 14 2 18.5 9.0
126 DEBUSCHERE, Erwin 12 2 18.5 8.0
127 ROMCZYK, Lautaro 12 2 16.0 5.0
128 GODOY, Florencia 12 1.5 19.0 5.0
129 NINA MERCADO, 12 1.5 18.0 6.0
130 PEREZ, Javier 14 1.5 17.5 5.5
131 DE NEGRI, Matias 1.5 17.0 5.0
132 ESTRIN, Milena 12 1.5 14.5 3.5
133 OLIVA, Victoria 12 1 16.0 4.0
134 ROLDAN, Soleda 12 1 15.5 4.0
135 RUIZ, Matias 12 0.5 11.5 2.0
136 CROCE, Nicolas 14 0 14.5 0.0
137 FARASE, Daiana 12 0 12.5 0.0
138 DURAN, Lucas 12 0 12.0 0.0
139 INNAMORRESTTO, Catriel 14 0 6.0 0.0
LARREGAIN, Emanuel 12 0 6.0 0.0
141 MIO, Denis 14 0 5.0 0.0
MISSONI, Leandro 0 5.0 0.0
MORENO, Nestor 14 0 5.0 0.0
144 LARREGAIN, Sabrina 12 0 4.5 0.0
GOMEZ, Tamara 14 0 4.5 0.0
146 COHEN, Guido 0 4.0 0.0
LUO, Victor 12 0 4.0 0.0
MARIŅO, Federico 14 0 4.0 0.0
NEME, Rodrigo 14 0 4.0 0.0
150 CHAVEZ, Pedro 14 0 3.5 0.0
151 VILLANUEVA, Maria Belen 14 0 2.5 0.0
152 LARREGAIN, Valeria 14 0 2.0 0.0
JULIARENA, Agustin 14 0 2.0 0.0
154 GOMEZ LIRA, Alfredo 12 0 0.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1. BLIT, Jacques 14 2275 4.5 80:+ 49:W 34:W 27:L 72:D 74:W 73:L
2. MAYORGA, Nicolas 14 2208 5.5 78:W 51:W 40:W 31:L 81:D 72:W 117:W
3. KOVALIOV, Anton 12 2120 6 81:D 86:W 142:W 63:W 17:D 29:W 27:W
4. PARRILI, Fernando 14 2050 5 39:L 65:+ 81:D 76:W 62:W 130:D 98:W
5. SKIGIN, Natan 14 2050 4.5 37:D 154:W 46:W 74:W 31:W 12:L 81:L
6. IERMITO, Sebastian 12 2029 6.5 82:W 55:W 47:W 72:W 27:W 9:W 12:D
7. LOPEZ ORTIZ, Juan 14 2029 5.5 84:W 50:W 35:W 73:D 37:L 133:W 96:W
8. CUEVAS, Alex 14 2017 4.5 86:D 81:L 122:W 92:W 63:W 135:W 139:L
9. DVOSKIN, Gaston 12 2015 5.5 85:W 52:W 48:W 103:W 25:W 6:L 37:D
10. FERNANDEZ, Florencia 14 1973 3.5 87:W 69:W 72:L 81:L 98:L 97:+ 77:D
11. JURICH, Florencia 12 1960 4.5 88:W 56:W 73:L 97:W 96:L 114:D 68:W
12. PEREZ, Maximiliano 12 1947 6 89:+ 62:W 74:D 133:W 73:W 5:W 6:D
13. BUTTNER, Natalia 14 1940 5 90:D 64:D 84:W 88:W 103:W 31:L 100:W
14. BORDARIER, Sebastian 14 1927 4 91:W 72:L 82:W 98:W 117:L 100:L 146:W
15. ALZA, Agustin 14 1925 5 93:D 90:W 138:W 96:D 120:W 37:L 88:W
16. OLMOS, Yanina 12 1910 3.5 94:W 76:D 63:L 86:L 105:W 151:W 72:L
17. KRYSA, Leandro 12 1904 6 95:+ 68:W 96:D 139:W 3:D 148:W 31:W
18. LARREGAIN, Valeria 14 1891 0 97:- : : : : : :
19. GARCIA, Ezequiel 12 1882 5.5 99:W 73:L 85:W 114:W 129:W 96:D 50:W
20. ANTENUCCI, Diana 14 1868 4 101:+ 74:L 88:L 138:W 97:+ 98:L 75:W
21. YANIGRO, Micaela 12 1861 4 102:+ 77:W 103:L 117:L 100:L 115:W 90:W
22. LARREGAIN, Sabrina 12 1859 0 103:- : : : : : :
23. CARRERA, Gaston 12 1843 3.5 104:W 96:L 109:W 119:W 133:D 73:L 114:L
24. GRANDOLIO, Joaquin 14 1842 4 105:W 97:W 120:L 130:D 74:L 75:D 92:W
25. TOKMAN, Ariel 12 1832 5 106:+ 100:W 130:W 120:W 9:L 117:D 150:D
26. PRADINES, Sebastian 12 1829 5 107:L 105:L 93:W 90:W 99:W 116:W 120:W
27. SPECTOR, Sebastian 12 1829 5 108:+ 107:W 136:W 1:W 6:L 154:W 3:L
28. JULIARENA, Agustin 14 1828 0 109:- : : : : : :
29. CIRUZZI, Luciano 12 1823 5 110:+ 109:W 133:L 126:W 142:W 3:L 129:W
30. BENEDETTI, Antonella 12 1820 4 111:+ 120:L 87:W 135:L 115:W 103:D 74:D
31. BAJO, Carlos 14 1813 5 112:W 129:W 143:W 2:W 5:L 13:W 17:L
32. SOLSONA, Rocio 14 1810 3.5 113:W 130:L 92:D 105:W 86:W 81:L 103:L
33. ACEVEDO, Mariano 5 98:- : 152:L 91:W 104:W 119:W 130:W
34. ALONSO, Arturo 14 4 114:W 134:W 1:L 129:L 116:L 147:W 107:W
35. ALVAREZ, Florencia 14 4.5 115:W 135:W 7:L 136:W 150:D 139:L 86:W
36. AMAYA, Tomas 12 4 116:W 138:D 147:L 50:L 93:W 84:W 122:D
37. AMED, Stephanie 14 6 5:D 122:W 76:W 147:W 7:W 15:W 9:D
38. ARBULU ROCHA, Miguel 14 2 117:W 136:L 97:L 87:L 141:L 113:W 99:L
39. AZATE, Martin 14 4 4:W 142:L 98:L 94:W 118:W 125:W 154:L
40. AZATE, Natalia 12 3 118:W 141:W 2:L 134:W 148:L 120:L 116:L
41. BAVA, Leonardo 12 3 119:W 143:L 104:W 142:L 114:L 90:L 109:W
42. BECKER, Jonathan 12 3.5 120:L 113:W 100:W 146:D 130:L 86:L 124:W
43. BELLOMO, Franco 12 3 100:L 115:W 105:D 107:W 139:L 92:D 118:L
44. BLANCO, Marcos 12 3 121:W 147:D 139:L 62:L 107:D 91:W 119:L
45. BOGADO, Luis 2 154:L 139:L 118:L 78:L 137:+ 123:L 131:W
46. BRAMAJO, Renzo 14 4 122:D 140:W 5:L 124:W 146:L 136:D 144:W
47. CABRERA, Gaston 14 4.5 123:W 151:W 6:L 143:W 154:L 126:W 148:D
48. CAPDEVILA, Dario 14 4.5 124:W 146:W 9:L 149:W 135:D 150:L 142:W
49. CAPORALE, Luis 14 2 126:W 1:L 114:L 99:L 91:L 109:L 78:W
50. CARABALLO, Martin 14 4.5 125:W 7:L 107:D 36:W 147:W 146:W 19:L
51. CARCAMO, Matias 3.5 127:W 2:L 116:W 148:L 119:L 99:W 125:D
52. CASTRESANA, Agustin 12 2 128:W 9:L 117:L 100:L 94:D 105:D 143:L
53. COELLO SILVA, Joaquin 14 2.5 129:L 112:W 126:L 104:L 109:W 107:L 127:D
54. COHEN, Guido 0 130:- : : : : : :
55. CORDOBA, Emiliano 14 3 131:W 6:L 129:L 109:W 125:L 104:W 126:L
56. CORONEL, Gabriel 12 4.5 132:W 11:L 119:L 112:W 136:D 141:W 135:W
57. CROCE, Nicolas 14 0 133:L 114:L 121:L 93:L 66:- 67:- 137:-
58. CHAVEZ, Pedro 14 0 135:- : : : : : :
59. DE NEGRI, Matias 1.5 134:L 116:L 123:L 137:D 127:W 94:L 93:L
60. DEBUSCHERE, Erwin 12 2 136:L 117:L 113:W 115:L 112:+ 118:L 104:L
61. DELEDON, Gustavo 12 2 138:L 118:W 134:L 116:L 123:- 132:W 105:L
62. DI GIORGI, Hernan 2.5 137:W 12:L 124:D 44:W 4:L 122:L 138:L
63. DI PIETRO, Malcom 14 4 139:D 93:W 16:W 3:L 8:L 143:W 133:D
64. DIAZ, Enzo 14 3 140:D 13:D 135:L 118:L 113:W 128:W 149:L
65. DURAN, Lucas 12 0 141:L 4:- 115:L 113:L 67:- 137:- 67:-
66. ESTRIN, Milena 12 1.5 142:L 124:L 125:L 131:L 57:+ 127:L 121:D
67. FARASE, Daiana 12 0 143:L 119:- 128:L 132:L 65:- 57:- 65:-
68. FARIAS, Sergio 3.5 144:W 17:L 141:W 150:L 140:W 142:D 11:L
69. FAROPPA, Federico 14 3.5 145:W 10:L 144:W 154:L 126:L 134:W 151:D
70. FLORES, Nancy 12 3.5 146:L 125:W 149:L 121:W 144:L 140:W 136:D
71. FUENTES, Nahuel 12 4 147:L 121:W 148:L 123:W 134:W 129:L 152:W
72. GALLEGO, Gonzalo 14 4.5 149:W 14:W 10:W 6:L 1:D 2:L 16:W
73. GALLEGO, Ignacio 14 5.5 148:W 19:W 11:W 7:D 12:L 23:W 1:W
74. GARCIA, Pablo 4 150:W 20:W 12:D 5:L 24:W 1:L 30:D
75. GAZTAŅAGA, Pablo 14 3 151:L 123:W 154:L 127:W 143:D 24:D 20:L
76. GITMAN, 14 2.5 153:+ 16:D 37:L 4:L 122:L 138:L 112:W
77. GITMAN, Marcia 12 3.5 152:W 21:L 146:L 125:L 121:W 145:W 10:D
78. GODOY, Florencia 12 1.5 2:L 126:L 127:L 45:W 128:L 112:D 49:L
79. GOMEZ, Alexis 3 :W 103:L 150:L 140:L 131:W 149:L 115:W
80. GOMEZ, Tamara 14 0 1:- : : : : : :
81. GOMEZ, David 14 5.5 3:D 8:W 4:D 10:W 2:D 32:W 5:W
82. GOMEZ LIRA, Alfredo 12 2 6:L 127:W 14:L 151:L 152:L 121:W 128:L
83. GOMEZ LIRA, Alfredo 12 0 : : : : : : :
84. GONZALEZ, Facundo 14 3.5 7:L 128:W 13:L 141:D 124:W 36:L 147:W
85. GUZMAN, Paola 12 2.5 9:L 132:W 19:L 144:L 145:L 131:W 123:D
86. GUZMAN, Ezequiel 14 3.5 8:D 3:L 151:W 16:W 32:L 42:W 35:L
87. HIDLAGO, Maximiliano 12 2 10:L 131:W 30:L 38:W 151:L 152:L 134:L
88. IBARRA, Robert 12 4 11:L 137:W 20:W 13:L 149:W 144:W 15:L
89. INNAMORRESTTO, Catriel 14 0 12:- : : : : : :
90. JARA, Melany 14 3 13:D 15:L 140:D 26:L 132:W 41:W 21:L
91. JARDAS, Tamara 14 3 14:L 144:L 131:W 33:L 49:W 44:L 140:W
92. KRIMER, Nicolas 3 96:L 145:W 32:D 8:L 138:W 43:D 24:L
93. LAGAMBA, Facundo 2.5 15:D 63:L 26:L 57:W 36:L 124:L 59:W
94. LAMELZA, Francisco 12 2.5 16:L 149:L 145:W 39:L 52:D 59:W 141:L
95. LARREGAIN, Emanuel 12 0 17:- : : : : : :
96. LEDESMA, Nahuel 14 4.5 92:W 23:W 17:D 15:D 11:W 19:D 7:L
97. LEJIDO, Matias 12 2 18:+ 24:L 38:W 11:L 20:- 10:- 145:-
98. LEWIN, Nicolo 12 4 33:+ 133:L 39:W 14:L 10:W 20:W 4:L
99. LODI, Guillermo 14 3 19:L 150:L 132:W 49:W 26:L 51:L 38:W
100. LUGO, Sebastian 4 43:W 25:L 42:L 52:W 21:W 14:W 13:L
101. LUO, Victor 12 0 20:- : : : : : :
102. MARIŅO, Federico 14 0 21:- : : : : : :
103. MARTINEZ, Agustina 14 4.5 22:+ 79:W 21:W 9:L 13:L 30:D 32:W
104. MENDOZA, Yesica 12 3 23:L 152:W 41:L 53:W 33:L 55:L 60:W
105. MIŅO, Noelia 3 24:L 26:W 43:D 32:L 16:L 52:D 61:W
106. MIO, Denis 14 0 25:- : : : : : :
107. MIRANDA, Rafael 12 3 26:W 27:L 50:D 43:L 44:D 53:W 34:L
108. MISSONI, Leandro 0 27:- : : : : : :
109. MOREIRA, Brian 2 28:+ 29:L 23:L 55:L 53:L 49:W 41:L
110. MORENO, Nestor 14 0 29:- : : : : : :
111. NEME, Rodrigo 14 0 30:- : : : : : :
112. NINA MERCADO, 12 1.5 31:L 53:L 137:+ 56:L 60:- 78:D 76:L
113. OLIVA, Victoria 12 1 32:L 42:L 60:L 65:W 64:L 38:L 132:L
114. ORSATTI, Felicitad 14 4.5 34:L 57:W 49:W 19:L 41:W 11:D 23:W
115. ORTELLADO, Yanina 14 2 35:L 43:L 65:W 60:W 30:L 21:L 79:L
116. OTERO, Fernando 14 4 36:L 59:W 51:L 61:W 34:W 26:L 40:W
117. PACHO, Jano 12 4.5 38:L 60:W 52:W 21:W 14:W 25:D 2:L
118. PAREJA, Facundo 12 4 40:L 61:L 45:W 64:W 39:L 60:W 43:W
119. PATALLO, Lucas 14 4 41:L 67:+ 56:W 23:L 51:W 33:L 44:W
120. PAVETO, Kevin 12 4 42:W 30:W 24:W 25:L 15:L 40:W 26:L
121. PEREZ, Javier 14 1.5 44:L 71:L 57:W 70:L 77:L 82:L 66:D
122. PETRUZZELA, Lucas 12 4 46:D 37:L 8:L 152:W 76:W 62:W 36:D
123. PICAZZO, Augusto 14 2.5 47:L 75:L 59:W 71:L 61:- 45:W 85:D
124. PINO CUETO, Christian 14 2.5 48:L 66:W 62:D 46:L 84:L 93:W 42:L
125. PIŅEIRO, Ariel 14 3.5 50:L 70:L 66:W 77:W 55:W 39:L 51:D
126. PIŅEIRO, Daniel 12 4 49:L 78:W 53:W 29:L 69:W 47:L 55:W
127. PORRES, Alejandra 2.5 51:L 82:L 78:W 75:L 59:L 66:W 53:D
128. RIOLO, Jonathan 14 3 52:L 84:L 67:W :L 78:W 64:L 82:W
129. RIVETTI, Sofia 14 4 53:W 31:L 55:W 34:W 19:L 71:W 29:L
130. RODRIGUEZ VARGAS, Sergio 14 4 54:+ 32:W 25:L 24:D 42:W 4:D 33:L
131. ROLDAN, Soleda 12 1 55:L 87:L 91:L 66:W 79:L 85:L 45:L
132. ROMCZYK, Lautaro 12 2 56:L 85:L 99:L 67:W 90:L 61:L 113:W
133. ROMERO, Ezequiel 12 4 57:W 98:W 29:W 12:L 23:D 7:L 63:D
134. ROSSI, Rodrigo 12 3 59:W 34:L 61:W 40:L 71:L 69:L 87:W
135. ROSSI, Mariano 14 3.5 58:+ 35:L 64:W 30:W 48:D 8:L 56:L
136. RUBIN, Uriel 12 3.5 60:W 38:W 27:L 35:L 56:D 46:D 70:D
137. RUIZ, Matias 12 .5 62:L 88:L 112:- 59:D 45:- 65:- 57:-
138. RUIZ, Matias Nicolas 12 3.5 61:W 36:D 15:L 20:L 92:L 76:W 62:W
139. SALDAIN, Bruno 14 5.5 63:D 45:W 44:W 17:L 43:W 35:W 8:W
140. SANCHEZ, Julieta 12 2 64:D 46:L 90:D 79:W 68:L 70:L 91:L
141. SANCHEZ, Diego 12 3.5 65:W 40:L 68:L 84:D 38:W 56:L 94:W
142. SCIALABBA, Santiago 3.5 66:W 39:W 3:L 41:W 29:L 68:D 48:L
143. SEMPREVIVO, Florencia 14 3.5 67:W 41:W 31:L 47:L 75:D 63:L 52:W
144. SERNA, Facundo 12 3 68:L 91:W 69:L 85:W 70:W 88:L 46:L
145. SOSA, Guillermo 12 3 69:L 92:L 94:L :W 85:W 77:L 97:+
146. SVARA, Walter 14 3.5 70:W 48:L 77:W 42:D 46:W 50:L 14:L
147. TANNOUS, Franco 2.5 71:W 44:D 36:W 37:L 50:L 34:L 84:L
148. TOMEO, Nicolas 14 4.5 73:L :W 71:W 51:W 40:W 17:L 47:D
149. TOMEO, Ivan 12 4 72:L 94:W 70:W 48:L 88:L 79:W 64:W
150. UELF, Maximiliano 14 5 74:L 99:W 79:W 68:W 35:D 48:W 25:D
151. VASNIOSVSKY, Christian 14 3.5 75:W 47:L 86:L 82:W 87:W 16:L 69:D
152. VIEYRA, Daniel 12 3 77:L 104:L 33:W 122:L 82:W 87:W 71:L
153. VILLANUEVA, Maria Belen 14 0 76:- : : : : : :
154. ZABALA, Adriel 14 5 45:W 5:L 75:W 69:W 47:W 27:L 39:W