GRAN ABIERTO INTERNACIONAL MIGUEL NAJDORF 2002 - Ronda 8

Posiciones finales

 Place  Name                           Rtg  Title Club                           Score M-Buch. Wins

  1-4   DOLEZAL, Cristian              2390 fm    2300 A 2399                    6.5      32.0    6
        CLAVERIE, Raul                 2306       2300 A 2399                    6.5      32.0    5
        PIERROT, Facundo               2423 im                                   6.5      31.0    5
        VALERGA, Diego                 2487 im                                   6.5      29.5    6
 5-18   ROSITO, Jorge                  2420 im    INTERIOR                       6        33.0    5
        AUCIELLO, Sergio               2346 fm    2300 A 2399                    6        33.0    4
        MOREDA, Lucas                  2340       2300 A 2399 - INTERIOR         6        33.0    4
        JULIA, Ernesto                 2399 fm    2300 A 2399                    6        32.0    4
        SZMETAN, Jorge                 2408 im                                   6        31.0    5
        SLIPAK, Sergio                 2493 gm                                   6        31.0    4
        LAFUENTE, Pablo                2418 fm    U-18                           6        30.0    4
        JUAREZ, Carlos                 2143       2100 A 2199                    6        29.5    4
        PEDRO, Fernando                2259       2200 A 2299                    6        28.0    6
        DE DOVITIIS, Alejo             2398 fm    2300 A 2399                    6        27.5    3
        CELIS SANCHEZ, Carlos          2335       2300 A 2399 - EXTRANJERO       6        27.0    6
        RESTUCCIA, Francisco           2246       2200 A 2299                    6        25.5    5
        GRANARA, Sebastian             2261       2200 A 2299 - EXTRANJERO       6        24.5    5
        ESCANDELL, Juan Carlos         2285 fm    2200 A 2299                    6        24.0    6
 19-31  FIORITO, Fabian                2391 im                                   5.5      33.0    4
        MANRIQUE, Leonardo             2067       2000 A 2099                    5.5      31.0    5
        CHTCHERBINE, Andrei            2148       2100 A 2199 - U-18             5.5      29.5    5
        BIELICKI, Carlos               2295 im    2200 A 2299                    5.5      29.0    5
        OBREGON, Carlos                2216       2200 A 2299 - U-18             5.5      29.0    5
        LIASCOVICH, Lucas              2328 fm    2300 A 2399 - U-18             5.5      28.5    4
        VARELA, Gaston                 2382 fm    2300 A 2399                    5.5      27.0    5
        ALTAMIRANO, Benjamin           2286       2200 A 2299                    5.5      27.0    5
        BULCOURF, Carlos               2261 fm    2200 A 2299                    5.5      26.5    5
        UTMAN, Carlos                  2277       2200 A 2299 - EXTRANJERO       5.5      26.5    4
        PERELMAN, Hernan               2087       2000 A 2099                    5.5      24.0    5
        RENGEL, Mario                             NO RANKEADO - EXTRANJERO       5.5      22.5    5
        CASTILLO, Santiago             2095       2000 A 2199                    5.5      21.5    5
 32-52  CONVERSET, Juan Jose           2236       2200 A 2299                    5        31.5    4
        QUIROGA, Facundo               2356 im                                   5        28.5    4
        DELLA MORTE, Pablo             2333 fm    2300 A 2399                    5        28.5    4
        JIMENEZ, Joaquin               2232       2200 A 2299 - INTERIOR         5        28.0    4
        GIAMPA, Alejandro              2201       2200 A 2299                    5        27.5    5
        REAL DE AZUA, Ernesto          2287 fm    2200 A 2299 - U-18             5        27.5    3
        ZURIEL, Alejandro              2206       2200 A 2299 - U-18             5        27.0    5
        BENTANCOR, Franco              2177       2100 A 2199                    5        26.5    5
        WAINER, Daniel                 2110       2100 A 2199                    5        26.5    5
        LEMOS, Damian                             NO RANKEADO - U-18             5        26.5    4
        MALBRAN, Guillermo             2326 im                                   5        26.5    3
        MUSANTI, Diego                 2287 fm    2200 A 2299 - INTERIOR         5        25.5    5
        PEREZ CASCELLA, Julio          2209       2200 A 2299 - INTERIOR         5        25.0    4
        DE LAS HERAS, Juan Carlos      2247       2200 A 2299                    5        24.5    5
        RODI, Luis                     2250       2200 A 2299 - INTERIOR         5        24.5    4
        ALVAREZ CASTILLO, Hector       2211       2200 A 2299                    5        23.5    4
        PANELO, Marcelo                2348       2300 A 2399 - INTERIOR         5        23.0    5
        MOLCHANOV, Yevhen              2117       2100 A 2199                    5        23.0    4
        OJEDA, Hernan                  2225       2200 A 2299                    5        22.5    5
        BERNARD, Ignacio               2257       2200 A 2299 - INTERIOR         5        22.0    4
        SUMIC, Diego                              NO RANKEADO                    5        21.5    4
 53-69  BENEDETTO, Abel                2179       2100 A 2199                    4.5      30.0    4
        MONTES DE OCA, Juan Jose       2153       2100 A 2199                    4.5      30.0    3
        MARECO, Sandro                 2157       2100 A 2199 - U-18             4.5      29.5    3
        BUSTAMANTE, Oscar              2160       2100 A 2199 - INETERIOR        4.5      29.0    4
        LUJAN, Carolina                2218 wfm   2200 A 2299 - U-18             4.5      28.5    3
        ARENAS, Sergio                 2155       2100 A 2199                    4.5      28.0    4
        LESKOVAR, Matias               2150       2100 A 2199 - INTERIOR         4.5      27.5    3
        ARAMBEL, Sergio                2245       2200 A 2299 - INTERIOR         4.5      27.0    3
        PERDOMO, Leandro               2276 wfm   2200 A 2299 - U-18             4.5      25.5    4
        BIBILONI, Jorge                2210       2200 A 2299                    4.5      25.5    4
        SALVATORE, Lucas               2106       2100 A 2199                    4.5      23.5    4
        CABRERA PANDO, Ramiro          2104       2100 A 2199 - U-18             4.5      23.0    3
        PEREZ, Raul                    2255       2200 A 2299                    4.5      22.5    3
        VILLANUEVA, Matias             2154       2100 A 2199                    4.5      22.0    3
        GONZALEZ, Marcos                          NO RANKEADO - U18              4.5      21.0    4
        CHATTAH, Jose                             NO RANKEADO                    4.5      20.0    4
        CODA, Carlos                   2185       2100 A 2199                    4.5      19.0    4
70-105  DUARTE, Leonardo               2130       2100 A 2199 - INTERIOR         4        30.5    4
        BENKO, Francisco               2116       2100 A 2199                    4        29.5    4
        CATIVELLI, Gerardo             2230       2200 A 2299                    4        29.0    4
        DIAZ, Walter                   2115       2100 A 2199 - INTERIOR         4        27.5    3
        TORRES, Segio                  2177       2100 A 2199                    4        27.0    3
        MAUCCI, Marcelo                2040       2000 A 2099                    4        27.0    3
        LIGATO, Guillermo              2098       2000 A 2099                    4        27.0    2
        WISNIACKI, Flavio                         NO RANKEADO                    4        26.5    3
        MORAN, Guillermo               2133       2100 A 2199                    4        26.5    2
        BERNAL, Gustavo                2161       2100 A 2199                    4        26.0    3
        OLGUIN, Miguel                            NO RANKEADO - INTERIOR         4        26.0    2
        MUNIZ, Rafael                  2215       2200 A 2299 - EXTRANJERO       4        25.5    4
        SARQUIS, Belen                 2099       2000 A 2099 - U-18             4        25.0    3
        HUNGASKI, Roberto                         NO RANKEADO - SUB-18           4        25.0    2
        MARINANGELI, Martin            2143       2100 A 2199 - INTERIOR         4        24.5    4
        NEJANKY, Maisa                            NO RANKEADO - INTERIOR - U-18  4        24.0    1
        BUTTNER, Natalia                          NO RANKEADO - U-18             4        23.5    3
        HARPER, Horacio                2120       2100 A 2199 - INTERIOR         4        23.0    3
        RONCAN, Jose                   2053       2000 A 2099                    4        23.0    3
        GROESMAN, Gustavo                         NO RANKEADO                    4        23.0    3
        MALAJOVICH, Sandra             2115 wfm   2100 A 2199                    4        23.0    2
        CALENS, Diego                             NO RANKEADO                    4        23.0    1
        CROTTI, Lucas                             NO RANKEADO - INTERIOR         4        22.5    4
        DIAZ, Sergio                              NO RANKEADO                    4        22.5    4
        ALONSO, Hugo                              NO RANKEADO                    4        22.5    2
        BITELMAJER, Martin             2178       2100 A 2199 - U-18             4        21.5    3
        IBAŅEZ, Fernando               2109       2100 A 2199                    4        21.5    3
        URCHIPIA, Carlos               2222       2200 A 2299                    4        21.5    2
        AGUILAR, Mauricio                         NO RANKEADO - INTERIOR - U-18  4        21.0    4
        ZALAZAR, Jorge                            NO RANKEADO                    4        21.0    2
        PALMISANO, Juan Antonio        2183       2100 A 2199                    4        20.5    3
        DEL CUADRO, Nestor                        NO RANKEADO                    4        20.5    3
        KUCHARSKI, Juan                           NO RANKEADO                    4        19.5    3
        PONZO, Hector                             NO RANKEADO                    4        19.5    3
        BELLINI, Jorge                            NO RANKEADO - U -18 - INTERIOR 4        18.5    3
        SAROBE, Raul                              NO RANKEADO                    4        16.0    2
106-121 RUBILAR, Jose                             NO RANKEADO - INTERIOR         3.5      27.0    2
        RONCO, Narcelo                            NO RANKEADO                    3.5      26.5    3
        OYARZABAL, Pablo                          NO RANKEADO - INTERIOR         3.5      26.0    3
        CHAWDICK, Norman               2202       2200 A 2299 - U-18             3.5      25.5    3
        PAREDES, Santiago                         NO RANKEADO - U-18             3.5      25.5    3
        CAPEIKA CALVO, Nicolas                    NO RANKEADO                    3.5      24.5    2
        PLAZAOLA, Maria De Los Angeles            NO RANKEADO - U-18             3.5      22.0    3
        ARREYES, Leonardo                         NO RANKEADO                    3.5      22.0    2
        CHEDRESE, Cristian                        NO RANKEADO - U-18             3.5      22.0    2
        DANERI, Martin                 2175       2100 A 2199 - INTERIOR         3.5      21.0    3
        MOUJAN, Guillermo                         NO RANKEADO - INTERIOR         3.5      20.5    1
        SERIMELE, Guillermo                       NO RANKEADO - INTERIOR         3.5      20.5    1
        PRIETO, Marcelo                2077       2000 A 2099                    3.5      19.5    3
        ROMANO, Julieta                           NO RANKEADO                    3.5      19.0    1
        LO PRESTI, Roberto             2076       2000 A 2099                    3.5      18.5    3
        GARCIA, Raimundo               2365 im                                   3.5      17.0    3
122-140 LANZA, Diego                   2094       2000 A 2099                    3        25.5    3
        CARRARO, Denise                2059       2000 A 2099 - U-18             3        24.5    2
        GARCIA CAMPITELLI, Gonzalo     2111 fm    2100 A 2199 - U-18             3        24.0    3
        ACOSTA, Pablo                  2129       2100 A 2199                    3        23.5    3
        DE ANNA, Marcos                           NO RANKEADO                    3        23.5    2
        AVERSA, Fracisco                          NO RANKEADO - INTERIOR         3        23.5    0
        FEIGE, Jorge                   2109       2100 A 2199                    3        23.0    2
        OCANTOS, Jorge (h)                        NO RANKEADO                    3        22.5    2
        CORTI, Marco                              NO RANKEADO - INTERIOR         3        22.5    1
        PUGLIESE, Fracisco                        NO RANKEADO                    3        22.5    1
        BILBAO, Guillermo                         NO RANKEADO - INTERIOR         3        21.5    2
        GARCIA, Manuel                 2085       2000 A 2099                    3        21.0    1
        SOTELO ROJAS, Ruben            2124       2100 A 2199                    3        20.0    1
        CONTESOTTO, Enrique            2129       2100 A 2199 - U-18             3        19.5    2
        MAGALLANES, Gustavo                       NO RANKEADO - INTERIOR         3        19.0    2
        FISCHER, Luis                             NO RANKEADO                    3        19.0    1
        MARTINOLI, Jeremias                       NO RANKEADO                    3        18.0    1
        ASPRELLI, Cristian             2159       2100 A 2199                    3        15.5    2
        AGUILERA, Daniel                          NO RANKEADO                    3        14.0    3
141-153 DELLEPIANI, Fernando           2131       2100 A 2199                    2.5      26.5    2
        JARMOLUK, Jorge                2115       2100 A 2199                    2.5      25.5    1
        BIES, Gustavo                             NO RANKEADO                    2.5      24.0    2
        FUCCI GABELLO, Federico                   NO RANKEADO - U-18             2.5      22.5    2
        ALONSO, Ricardo                           NO RANKEADO                    2.5      22.5    1
        ABALOVICH, Adrian                         NO RANKEADO                    2.5      22.5    0
        JURICH, Florencia                         NO RANKEADO - U-18             2.5      21.5    2
        SORIA, Angel                              NO RANKEADO                    2.5      21.5    1
        LEDESMA, Horacio               2006       2000 A 2099                    2.5      20.0    2
        MAIDANIK, Armando                         NO RANKEADO                    2.5      20.0    2
        SOSA, Ruben                    2110       2100 A 2199                    2.5      18.0    1
        VIDELA, Victor                            NO RANKEADO - INTERIOR         2.5      18.0    0
        GARBARINO, Rodolfo             2393 im                                   2.5      12.0    2
154-161 JUANES, Adrian                            NO RANKEADO                    2        22.5    2
        ALVES, Pablo                   2179       2100 A 2199                    2        21.0    2
        LIN, Ding Yuan                            NO RANKEADO                    2        21.0    1
        MILLER, Alberto                           NO RANKEADO                    2        20.0    1
        TARN, Gerald                              NO RANKEADO                    2        18.5    1
        BARBEITO, Santiago                        NO RANKEADO                    2        18.0    0
        PONTI, Enrique                            NO RANKEADO                    2        17.0    1
        FILGUEIRA, Hernan              2371 fm    2300 A 2399                    2        16.0    2
162-165 HEINECKE, Victor                          NO RANKEADO                    1.5      19.5    0
        SAMUR, Arturo                  2202       2200 A 2299                    1.5      12.0    0
        MICHALOWSKI, Basilio                      NO RANKEADO                    1.5       7.5    1
        BONAVERI, Agustin              2356       2300 A 2399                    1.5       5.5    0
166-171 SCAPPATURA, Hernan                        NO RANKEADO                    1        19.5    0
        JUANCHINI, Marcos              2126       2100 A 2199                    1        17.0    1
        GUERRERO, Alvaro               2142       2100 A 2199 - EXTRANJERO       1        15.5    1
        SZMUKLER, Ruben Daniel                    NO RANKEADO                    1        15.0    1
        ROJO LYNCH, Enrique            2011       2000 A 2099                    1        12.0    1
        KAZSDAN, Ernesto                          NO RANKEADO                    1        11.5    0
172-174 ECHEGUREN, Gustavo             2091       2000 A 2099                    0.5      15.0    0
        LOYDOI, Bernardo                          NO RANKEADO                    0.5      15.0    0
        VERON, Jorge                              NO RANKEADO                    0.5       6.0    0
175-180 MARTINEZ DORR, Fernando                   NO RANKEADO - INTERIOR         0         7.0    0
        FLORES, Alejandro                         NO RANKEADO                    0         6.5    0
        CUBERLIS, Jose                 2105       2100 A 2199 - INTERIOR         0         5.5    0
        RISSOTI, Laureano              2252       2200 A 2299 - INTERIOR         0         3.0    0
        ROSELLI, Bernardo              2426 im    EXTRANJERO                     0         2.5    0
        TOURNIER, Matias               2179       2100 A 2199 - INTERIOR         0         1.5    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com